
La première édition des « 25 heures qui courent », organisée par le créateur de contenu Clemquicourt au profit de l’association Rêves, a livré son verdict ce samedi 7 novembre 2026. Théo Detienne a remporté cette Backyard caritative, devant Mathieu Delpeuch et Victor Guerdin. Un succès sportif marqué par une mobilisation exceptionnelle, puisque la cagnotte a atteint 1,5 million d’euros.
Achetez et vendez votre équipement running d’occasion entre coureurs sur runcorner.app

Un podium dominé par Théo Detienne
Théo Detienne a remporté cette première édition des 25 heures qui courent avec un temps de course cumulé de 18h36min34s. Le traileur français, qui portait le dossard numéro 1, a confirmé son statut de favori au terme d’une épreuve où la gestion de l’effort comptait autant que les qualités physiques.
Le podium est complété par Mathieu Delpeuch, deuxième, et Victor Guerdin, troisième. Ce dernier s’est notamment distingué face à plusieurs concurrents plus médiatisés, dans une compétition suivie en direct par des milliers de passionnés sur Twitch.
| Place | Coureur |
|---|---|
| 1er | Théo Detienne |
| 2e | Mathieu Delpeuch |
| 3e | Victor Guerdin |
Le scénario a pourtant réservé quelques surprises. Au milieu de la nuit, vers 3h20, Théo Detienne ne figurait qu’au dixième rang du classement intermédiaire, après douze boucles validées. Une position qui n’avait rien d’alarmant dans une Backyard : contrairement à une course classique, être le plus rapide sur un tour ne garantit absolument pas la victoire.
Le principal enjeu consistait à conserver suffisamment de fraîcheur pour répondre présent lorsque les organismes commenceraient à céder. Une stratégie qui a finalement permis à Detienne de faire la différence au moment décisif.
Hugo Deck et les favoris n’ont pas tous répondu présent
L’un des duels les plus attendus de ces 25 heures opposait Théo Detienne à Hugo Deck. Le vainqueur de la Diagonale des Fous 2026, disputée quelques semaines auparavant, faisait naturellement partie des hommes à surveiller.
La présence de nombreux spécialistes du trail avait donné une dimension sportive particulière à cette rencontre. Ludovic Pommeret, Mathieu Blanchard, Blandine L’Hirondel ou encore Benoît Girondel figuraient parmi les noms les plus attendus.
Mais une Backyard ne récompense pas nécessairement le coureur possédant le plus beau palmarès. Elle impose une succession de décisions, de phases de récupération et de relances qui peuvent rapidement bouleverser la hiérarchie.
Mathieu Blanchard et Ludovic Pommeret contraints à l’abandon
Parmi les abandons marquants, celui de Mathieu Blanchard a particulièrement retenu l’attention. Le traileur a quitté l’épreuve après seulement quatre boucles, soit environ 23,7 kilomètres. Récemment opéré du talon, il avait choisi de ne pas compromettre sa récupération.
Ludovic Pommeret a, de son côté, réussi à tenir beaucoup plus longtemps. Le triple vainqueur de la Hardrock 100 a validé 18 boucles, soit environ 106 kilomètres, avant de ne pas reprendre le départ de la 19e. Une douleur au tendon avait été signalée pendant la course, sans que la cause exacte de son abandon soit officiellement confirmée.
Ces abandons illustrent une réalité bien connue des spécialistes de l’ultra-trail : l’expérience et le palmarès ne protègent pas de l’accumulation de fatigue, particulièrement lorsque les efforts se prolongent pendant la nuit.
Achetez et vendez votre équipement running d’occasion entre coureurs sur runcorner.app

Comment fonctionne la Backyard de Clemquicourt ?
Organisée dans les Pyrénées-Orientales, cette épreuve reprenait les principes de la Backyard Ultra, un format imaginé par l’Américain Gary Cantrell, également connu sous le surnom de Laz.
Le principe est simple sur le papier, mais particulièrement exigeant physiquement : les participants doivent effectuer une boucle dans un temps imparti, avec un nouveau départ donné toutes les heures. Il faut terminer son tour avant le départ suivant pour pouvoir continuer.
Pour cette édition, le parcours habituel mesurait environ 5,9 kilomètres, avec 180 mètres de dénivelé positif. Chaque concurrent devait donc gérer son allure pour terminer suffisamment rapidement et conserver quelques minutes de récupération avant le tour suivant.
La dernière boucle a apporté une difficulté supplémentaire. Elle a été rallongée d’environ 1,5 kilomètre et parcourue en sens inverse, avec un passage par une fan zone. Les 26 concurrents encore présents au départ de cette ultime confrontation ont ainsi dû se départager sur un effort plus long, après presque une journée de course.
Ce format explique pourquoi le classement intermédiaire ne reflète pas nécessairement le niveau réel des participants. Un coureur capable de boucler chaque tour en 40 minutes ne possède pas forcément un avantage décisif sur celui qui termine en 55 minutes, à condition que les deux respectent les délais.
Achetez et vendez votre équipement running d’occasion entre coureurs sur runcorner.app

Une cagnotte de 1,5 million d’euros pour l’association Rêves
Au-delà des résultats sportifs, les 25 heures qui courent avaient surtout une vocation solidaire. L’événement imaginé par Clément Deffrenne, alias Clemquicourt, avait pour objectif de récolter des fonds au profit de l’association Rêves, qui réalise les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades.
Et le résultat dépasse largement les attentes initiales. La cagnotte a atteint 1,5 million d’euros, selon le bilan publié à l’issue de l’événement.
Un premier cap symbolique avait été franchi pendant la 25e boucle : celui du million d’euros. Cette mobilisation a notamment entraîné l’annonce d’une boucle supplémentaire à vocation symbolique. Les dons du public, les partenaires et les recettes générées pendant l’événement ont contribué à faire grimper le compteur.
Pour cette première édition, Clemquicourt avait réuni une centaine de participants, avec un mélange de spécialistes de l’ultra-trail, de sportifs issus d’autres disciplines et de créateurs de contenu comme Tibo InShape ou Domingo.
Ce mélange des univers a permis de toucher un public bien plus large que celui des seuls passionnés de trail. La retransmission intégrale sur Twitch a également contribué à transformer cette compétition en véritable rendez-vous communautaire.
La classement complet des 25h qui courent
| Place | Dossard | Participant | Distance | Boucles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Théo Detienne | 148,5 km | 25 |
| 2 | 080 | Mathieu Delpeuch | 148,5 km | 25 |
| 3 | 005 | Victor Guerdin | 148,5 km | 25 |
| 4 | 050 | Benoît Girondel | 148,5 km | 25 |
| 5 | 127 | Romaric Roque | 148,5 km | 25 |
| 6 | 124 | Marc Malembits | 148,5 km | 25 |
| 7 | 036 | Gaspacho | 148,5 km | 25 |
| 8 | 2000 | Jean-Will Smith | 148,5 km | 25 |
| 9 | 007 | Stéphanie Gicquel | 148,5 km | 25 |
| 10 | 047 | Olivier Maria | 148,5 km | 25 |
| 11 | 026 | Bader | 148,5 km | 25 |
| 12 | 006 | Léonie Périault | 148,5 km | 25 |
| 13 | 023 | Eliette AfterUsTwinz | 148,5 km | 25 |
| 14 | 022 | Julie AfterUsTwinz | 148,5 km | 25 |
| 15 | 029 | Bérénicedenice | 148,5 km | 25 |
| 16 | 078 | Joggeuse | 148,5 km | 25 |
| 17 | 002 | Blandine L’Hirondel | 148,5 km | 25 |
| 18 | 1000 | Hugo Deck | 148,5 km | 25 |
| 19 | 016 | Alban Pellegrin | 148,5 km | 25 |
| 20 | 120 | Antoine Moraine | 148,5 km | 25 |
| 21 | 134 | Mickael La Compagnie | 148,5 km | 25 |
| 22 | 076 | TurboTanguy La Compagnie | 148,5 km | 25 |
| 23 | 104 | Clemence Oriol | 148,5 km | 25 |
| 24 | 071 | RAYALIX2 Rayalix | 148,5 km | 25 |
| 25 | 017 | Depuisquejecours | 148,5 km | 25 |
| 26 | 045 | Eric Flag | 148,5 km | 25 |
| 27 | 039 | Manon Baudry | 130,1 km | 22 |
| 28 | 110 | Ugo Ferreng | 125,3 km | 21 |
| 29 | 010 | Arnaud Demare | 124,2 km | 21 |
| 30 | 014 | Thomas Siot | 124,2 km | 21 |
| 31 | 011 | Léa Marszalek | 118,3 km | 20 |
| 32 | 015 | Romain Debarge | 118,3 km | 20 |
| 33 | 035 | Charlotte Martin | 112,4 km | 19 |
| 34 | 003 | Ludovic Pommeret | 106,5 km | 18 |
| 35 | 149 | Léa Pommeret | 106,5 km | 18 |
| 36 | 065 | Océane Andrea | 106,5 km | 18 |
| 37 | 105 | Baptiste Breton | 106,5 km | 18 |
| 38 | 009 | Loana Lecomte | 106,5 km | 18 |
| 39 | 077 | Paul Bonnaud | 106,5 km | 18 |
| 40 | 031 | Clara Pichon | 106,5 km | 18 |
| 41 | 057 | Le P’tit Duo 1 | 100,5 km | 17 |
| 42 | 108 | Cylia Merlet | 94,6 km | 16 |
| 43 | 018 | François Calvier | 94,6 km | 16 |
| 44 | 101 | Elie Carlier | 95,7 km | 16 |
| 45 | 116 | Léon Bes | 88,7 km | 15 |
| 46 | 068 | Djayson | 88,7 km | 15 |
| 47 | 064 | Théo Marrant Club | 88,7 km | 15 |
| 48 | 114 | Gustave Morel | 88,7 km | 15 |
| 49 | 025 | Aurélien Sanchez | 88,7 km | 15 |
| 50 | 103 | Aelig Barre | 83,9 km | 14 |
| 51 | 044 | Courspetitetomate | 82,8 km | 14 |
| 52 | 027 | Mathis Dumas | 82,8 km | 14 |
| 53 | 024 | Alfred | 76,9 km | 13 |
| 54 | 109 | Jean Schlosser | 76,9 km | 13 |
| 55 | 048 | Orgasme et Moi | 78 km | 13 |
| 56 | 129 | Jeanne Labbé | 71 km | 12 |
| 57 | 013 | Tibo InShape | 72,1 km | 12 |
| 58 | 115 | Caroline Perier | 71 km | 12 |
| 59 | 042 | Hugotoutseul | 71 km | 12 |
| 60 | 012 | Nico Mathieux | 71 km | 12 |
| 61 | 061 | Enroute_mathilde | 71 km | 12 |
| 62 | 126 | Emilie Croissant | 71 km | 12 |
| 63 | 128 | Edouard Lioud | 71 km | 12 |
| 64 | 049 | Pablo Brimeux | 71 km | 12 |
| 65 | 033 | Gartin | 71 km | 12 |
| 66 | 040 | Nogodi | 65,1 km | 11 |
| 67 | 131 | Jimmy Noirot | 65,1 km | 11 |
| 68 | 037 | Ma_tribuu | 65,1 km | 11 |
| 69 | 030 | Louise Fradin | 65,1 km | 11 |
| 70 | 122 | Ludivine Chaix | 65,1 km | 11 |
| 71 | 051 | Laink | 65,1 km | 11 |
| 72 | 130 | Louise Théraulaz | 65,1 km | 11 |
| 73 | 123 | Valérie Curty | 65,1 km | 11 |
| 74 | 058 | Le P’tit Duo 2 | 59,1 km | 10 |
| 75 | 118 | Loni Sauze-Pain | 59,1 km | 10 |
| 76 | 132 | Anne Pontoizeau | 59,1 km | 10 |
| 77 | 020 | Loulouvavite | 65,1 km | 10 |
| 78 | 053 | Raska | 59,1 km | 10 |
| 79 | 140 | Splinter | 59,1 km | 10 |
| 80 | 019 | LittleBigWhale | 59,1 km | 10 |
| 81 | 137 | Allan de La Compagnie | 59,1 km | 10 |
| 82 | 063 | Tom Marrant Club | 59,1 km | 10 |
| 83 | 125 | Robin Bocquet-Desfontaine | 53,2 km | 9 |
| 84 | 054 | Pierre Franco | 53,2 km | 9 |
| 85 | 100 | Aline Maupetit | 54,3 km | 9 |
| 86 | 112 | Nicolas Hameau | 54,3 km | 9 |
| 87 | 135 | Maxime La Compagnie | 47,3 km | 8 |
| 88 | 139 | Mathis Bars-Priol | 47,3 km | 8 |
| 89 | 111 | Anne Hervé | 47,3 km | 8 |
| 90 | 121 | Stephane Beaumont | 48,4 km | 8 |
| 91 | 028 | Ben PLG | 47,3 km | 8 |
| 92 | 138 | Benji La Compagnie | 47,3 km | 8 |
| 93 | 060 | RoroCuisto | 48,4 km | 8 |
| 94 | 102 | Emmanuelle Maillet | 42,5 km | 7 |
| 95 | 107 | Rémi Six | 42,5 km | 7 |
| 96 | 069 | Aubin | 42,5 km | 7 |
| 97 | 079 | Elian Ventre | 42,5 km | 7 |
| 98 | 062 | Lebouseuh | 41,4 km | 7 |
| 99 | 043 | Charline Pradeau | 35,5 km | 6 |
| 100 | 032 | Younivers | 29,6 km | 5 |
| 101 | 136 | Alix Noblat | 29,6 km | 5 |
| 102 | 106 | Camille Larquey | 29,6 km | 5 |
| 103 | 046 | Giuseppe | 29,6 km | 5 |
| 104 | 021 | Zack Nani | 29,6 km | 5 |
| 105 | 070 | RAYALIX1 Rayalix | 29,6 km | 5 |
| 106 | 004 | Mathieu Blanchard | 23,7 km | 4 |
| 107 | 038 | Lecorbz | 24,3 km | 4 |
| 108 | 117 | Cathy Roullet | 17,7 km | 3 |
| 109 | 034 | Trinity | 18,8 km | 3 |
| 110 | 041 | Tatiana | 17,7 km | 3 |
| 111 | 113 | Véronique Lahsen | 17,7 km | 3 |
| 112 | 055 | Baghera Jones | 17,7 km | 3 |
| 113 | 056 | Kaatsup | 11,8 km | 2 |
| 114 | 133 | Thierry Hervieu | 12,9 km | 2 |
| 115 | 008 | Cossi | 12,9 km | 2 |
| 116 | 066 | Lalou Brt | 7 km | 1 |




